Наименование работ/стоимость в руб. | Стоимость «от» | Сроки работ (раб.дни) «от» | Срочность | Сложность |
ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ | ||||
Дизайн визитной карточки | 800 | 1 | +100% | +100% |
Бланк | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Конверт | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Листовка А4 (одно/двухсторонняя) | 1300/2400 | 2 | +100% | +100% |
Буклет (евробуклет)А4, 2 фальца, 6 полос | 2500 | 2-3 | +100% | +100% |
Каталог (брошюра) верстка одной полосы (страницы) | 1000 | 1 | +100% | +100% |
Открытка | 1000 | 2 | +100% | +100% |
Папка | 2400 | 2 | +100% | +100% |
Флаер (приглашение) до А5 формата (одно/двухсторонний) | 1000/1400 | 1-2 | +100% | +100% |
Плакат (афиша) | 1800 | 2 | +100% | +100% |
Карманный календарь | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Квартальный календарь | 3500 | 3 | +100% | +100% |
Настольный календарь-домик | 1500 | 2 | +100% | +100% |
Настенный перекидной календарь | 7000 | 4-5 | +100% | +100% |
Ярлык, этикетка | 800 | 1-2 | +100% | +100% |
Блокнот (до А5) обложка + блок/ А4 обложка + блок | 1500/2800 | 2 | +100% | +100% |
Кубарик (стандартный) | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
Кубарик (нестандартный) | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Дизайн СD + конверт | 2000 | 2 | +100% | +100% |
Воблер | 800 | 1-2 | +100% | +100% |
Закатные значки | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
Магниты и брелоки | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
Пакеты (бумажные, полиэтиленовые, крафт и др) | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
ПОДГОТОВКА МАКЕТОВ К ПЕЧАТИ | ||||
Верстка в готовую структуру (1 полоса) | 500 | 1-2 | +100% | +100% |
Цветокоррекция (1 единица) | 100 | 1-2 | +100% | +100% |
Ретушь | 300 | 1-2 | +100% | +100% |
Проверка готовых макетов (за полосу) | 100 | 1-2 | +100% | +100% |
Внесение изменений в готовый макет (без изменений структуры макета) 1 полоса | 300 | 1-2 | +100% | +100% |
Отрисовка элементов (векторизация) | 500 | 1-2 | +100% | +100% |
Подготовка макетов под доп.полиграфические процессы (пантонная печать, УФ-лак, вырубка) за полосу | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
Дизайн гравировки / тиснение / нанесение на ручку / брелок / зажигалку, ежедневник и проч. (+привязка) | 500 | 1-2 | +100% | +100% |
Привязка готового граф. элемента к изделию | 300 | 1-2 | +100% | +100% |
Подготовка, клише, макета под нанесение / гравировку на ручку, брелок, зажигалку, ежедневник и проч. | 350 | 1-2 | +100% | +100% |
Самым распространенным и наиболее используемым форматом листовки является формат А4. В этот формат помещается много текста и картинка или фотография в хорошем качестве. Для распространения лучше использовать А5. Это половина альбомного листа. В сложенном виде она легко помещается в карман одежды, сумку.
Всего есть пять основных стандартов:
Последние три формата листовок хороши не только для раздачи, но и для распространения через почтовые ящики, в конвертах.
Этот вид полиграфической продукции используется в разных целях. К примеру, они используются:
Информационная листовка несет свое назначение в листовке, в ней должно находиться большое количество полезной информации о предоставляемой услуге или товаре, в редких случаях в них указаны даже цены.
Рекламная листовка обязана просто быть яркой и красочной, привлекать внимание с первых секунд знакомства, на ней обязательно должна быть фотография или картинка. Текста в такой листовке должно быть минимум, только заголовок или слоган и контактные данные.
Если вы хотите самостоятельно разработать листовки для своей компании или бренда, стоит первым делом позаботиться о ПО. Каждая программа для создания листовок имеет свои особенности и возможности, ограничения.
Также можно использовать приложения от Adobe:
Если вы понимаете, что разработка дизайна листовки требуемого качества оказалась несколько сложнее, чем предполагалось, наймите профессионалов. Для них оформление листовок – привычная задача. Опытные дизайнеры придумают оригинальный вариант, подберут оптимальный формат и качественную бумагу для листовок.
Специалисты типографии Астрель в Москве займутся разработкой, дизайном и печатью листовок. У нас высокоточное профессиональное оборудование, благодаря которому можно добиться отличного качества полиграфической продукции и относительно низких цен на нее.
Звоните нам или приезжайте к нам в офис, чтобы пообщаться со специалистами, получить подробную консультацию и сделать заказ на полиграфическую продукцию. Будем рады вам помочь!