Наименование работ/стоимость в руб. | Стоимость «от» | Сроки работ (раб.дни) «от» | Срочность | Сложность |
ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ | ||||
Дизайн визитной карточки | 800 | 1 | +100% | +100% |
Бланк | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Конверт | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Листовка А4 (одно/двухсторонняя) | 1300/2400 | 2 | +100% | +100% |
Буклет (евробуклет)А4, 2 фальца, 6 полос | 2500 | 2-3 | +100% | +100% |
Каталог (брошюра) верстка одной полосы (страницы) | 1000 | 1 | +100% | +100% |
Открытка | 1000 | 2 | +100% | +100% |
Папка | 2400 | 2 | +100% | +100% |
Флаер (приглашение) до А5 формата (одно/двухсторонний) | 1000/1400 | 1-2 | +100% | +100% |
Плакат (афиша) | 1800 | 2 | +100% | +100% |
Карманный календарь | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Квартальный календарь | 3500 | 3 | +100% | +100% |
Настольный календарь-домик | 1500 | 2 | +100% | +100% |
Настенный перекидной календарь | 7000 | 4-5 | +100% | +100% |
Ярлык, этикетка | 800 | 1-2 | +100% | +100% |
Блокнот (до А5) обложка + блок/ А4 обложка + блок | 1500/2800 | 2 | +100% | +100% |
Кубарик (стандартный) | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
Кубарик (нестандартный) | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
Дизайн СD + конверт | 2000 | 2 | +100% | +100% |
Воблер | 800 | 1-2 | +100% | +100% |
Закатные значки | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
Магниты и брелоки | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
Пакеты (бумажные, полиэтиленовые, крафт и др) | 1000 | 1-2 | +100% | +100% |
ПОДГОТОВКА МАКЕТОВ К ПЕЧАТИ | ||||
Верстка в готовую структуру (1 полоса) | 500 руб | 1-2 | +100% | +100% |
Цветокоррекция (1 единица) | 100 | 1-2 | +100% | +100% |
Ретушь | 300 | 1-2 | +100% | +100% |
Проверка готовых макетов (за полосу) | 100 | 1-2 | +100% | +100% |
Внесение изменений в готовый макет (без изменений структуры макета) 1 полоса | 300 | 1-2 | +100% | +100% |
Отрисовка элементов (векторизация) | 500 | 1-2 | +100% | +100% |
Подготовка макетов под доп.полиграфические процессы (пантонная печать, УФ-лак, вырубка) за полосу | 600 | 1-2 | +100% | +100% |
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
Дизайн гравировки / тиснение / нанесение на ручку / брелок / зажигалку, ежедневник и проч. (+привязка) | 500 | 1-2 | +100% | +100% |
Привязка готового граф. элемента к изделию | 300 | 1-2 | +100% | +100% |
Подготовка, клише, макета под нанесение / гравировку на ручку, брелок, зажигалку, ежедневник и проч. | 350 | 1-2 | +100% | +100% |
Красивый календарь поможет улучшить интерьер любой квартиры или офиса, позволит расставить цветовые акценты в помещении. Кроме того, в квартире современная настенная полиграфия может выполнять роль своеобразного еженедельника, на котором удобно вести небольшие записи.
Печать календарей быть цифровой и офсетной.
При цифровой печати можно за короткое время напечатать небольшое количество календарей. Печать осуществляется с помощью лазерного принтера с использованием мелованных бумаг и готовых стандартных календарных блоков. При необходимости возможно выполнить ламинацию.
Офсетная печать рассчитана на большие тиражи и позволяет получить более дешевый и качественный оттиск на бумаге плотностью 300 г/м², покрытой ВД лаком. Также есть возможность выполнить ламинацию при необходимости.
Различают несколько видов календарей:
Это небольшого формата календарь, у которого размер 70 на 100 миллиметров, но бывают и другого формата. На такого формата календарях расположена с одной стороны сеточка с датами, с другой же рекламная информация или может быть и фирменная информация.
Самый популярный вид квартальных календарей со стороны удобства использования. Сам он состоит из нескольких блоков, а точнее страниц, который по ненадобности можно оторвать.
Самая главная часть такого вида календаря – это его первая страница, именно на ней размещается информация о фирме или компании, а также другая реклама. Обычно эту страницу выполняют в фирменных цветах фирмы.
Настенный календарь послужит отличным подарком для значимых клиентов, коллег и партнеров. Дизайн должен полностью соответствовать его предназначению. Из-за своего размера он всегда находится на виду.
Главное назначение настенного календаря – это поддержать имидж компании. Они относятся к разряду престижного сувенира.
Его еще называют календарем-домиком. Он может быть с одной страницей, а может с перекидными листами. Настольный календарь незаменимая вещь на рабочем столе. Он отлично подходит для недорого подарка или сувенира.
Это прежде всего календарь с одной страницей. Его назначение висеть на стене. Он довольно выгодный по цене и прост. Преобладает большой информативностью.
Плакатный календарь от плаката отличается только наличием календарной сетки. Главное в его дизайне – это подбор необходимых изображений. Помимо выдачи информации, он должен служить еще и как украшение офиса.
Обычно используют форматы от А1 до А3. Что касается бумаги, то тут выбор чаще падает на мелованную бумагу с плотностью от 90 до 200 грамм на квадратный метр. Часто применяется лакирование, гораздо реже ламинация.