Вобблеры (воблеры) -изделия из плотной бумаги, картона, пластика, с ламинацией на тонкой пластиковой или металлической ножке. Вобблеры крепятся к прилавку, стойке, стене или любой гладкой поверхности для привлечения внимания покупателей, информирования об услугах акциях и тд.
Вобблеры имеют разнообразную форму.
Делают круглые , квадратные.
Но чаще , для привлечения особого внимания , вобблеры делают вырубные, по форме напоминающие логотип фирмы , или любое другое изображение. отличающееся от стандартных фигур, тем самым повышая узнаваемость торговой марки , бренда или направления продукции
Благодаря прозрачной пластиковой ножке вобблер как бы "парит" воздухе, создавая эффект маяка, поплавка, видимого издалека
Стоимость изготовления воблеров не включает стоимость вырубного штампа. Если у вас нет готового штампа, мы его изготовим .
Стоимость клише - 2000 руб.
Печать вобблеров на офсете белый картон 285гр цветная односторонняя печать, | ||||||
| приклейка пластиковой (металлической - по договоренности)ножки | ||||||
Тираж
| Рекламные воблеры без ламинации | Рекламные воблеры с двухсторонней ламинацией | ||||
| Размер не более 75х115 мм, | Размер не более 115х180 мм, | Размер более 115х180 мм, | Размер не более 75х115 мм, | Размер не более 115х180 мм, | Размер более 115х180 мм, | |
| цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | |
| 500 | 12,5 | 16 | 33 | 13 | 17 | 36 |
| 1000 | 8,6 | 11,8 | 25 | 9 | 13 | 27,5 |
| 2000 | 6,6 | 8,3 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 3000 | 5,7 | 7,1 | 13,1 | 6,1 | 7,7 | 14,7 |
| 4000 | 5,4 | 6,5 | 11,6 | 5,7 | 7,1 | 13,1 |
| Печать воблеров НА ЦИФРЕ | ||||||
| белая мелованная бумага 200-300 г/м2, | ||||||
| цветная односторонняя печать, | ||||||
| приклейка пластиковой ножки | ||||||
Тираж | Рекламные воблеры без ламинации | Рекламные воблеры с двухсторонней ламинацией | ||||
| Размер 80х80 мм, | Размер 95х95 мм, | Размер 130х130 мм, | Размер 80х80 мм, | Размер 95х95 мм, | Размер 130х130 мм, | |
| цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | цена, руб./шт | |
| 50 | 48 | 50 | 50 | 58 | 60 | 70 |
| 100 | 26 | 27,5 | 28,5 | 33 | 35 | 45 |
| 200 | 15,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 31 |
| 300 | 12 | 13 | 14,5 | 15,5 | 17 | 27 |
| 400 | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 26 |
| 500 | 9 | 10,5 | 12 | 12 | 13 | 25 |
| 600 | 9 | 10,5 | 12 | 12 | 13 | 25 |
| 700 | 8 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 23,5 |
| 800 | 8 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 23,5 |
| 900 | 8 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 23,5 |
| 1000 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 11,5 | 23 |

Тиражи не суммируются





